Teaton Electric Co., Ltd.
Мобильный телефон: 008618355368712
Что такое приложение: 0086 183 553 68712
Добавить: Блок Б, Новая Метрополис, Город Цзиньху, район Цзинху, город Уху, провинция Аньхой, Китай
Почтовый индекс: 241000
Контактор LC1F предлагает очень высокую производительность в AC3 и AC1 со следующими характеристиками:
● В сочетании с электронными реле LR9 или автоматическими выключателями GV7 контакторы AC3 являются идеальными пускателями двигателей, предлагая быстрый простой выбор, а также общие аксессуары для большей гибкости;
● Гарантировать электрическую координацию с предохранителями и выключателями Masterpact NW;
● диапазон AC3: для подачи двигателя до 450 кВт / 400 В, управление всеми типами двигателей в нормальных или обслуживаемых условиях эксплуатации;
Краткие данные контактора LC1F
Базовая ссылка, завершена добавив код | Номинальный рабочий ток в AC3, 440V до | Стандартные номинальные значения мощности трехфазных двигателей, 50-60 Гц в AC3, V | ||||||
220/230 | 380/400 | 415 | 400 | 500 | 660/690 | 1000 | ||
Крепление винта |
| кВт | ||||||
LC1F115 ‥ | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 |
LC1F150 ‥ | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 |
LC1F185 ‥ | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 100 | 85 |
LC1F225 ‥ | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 129 | 129 | 100 |
LC1F265 ‥ | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 |
LC1F300 ‥ | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 160 |
LC1F400 ‥ | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 185 |
LC1F500 ‥ | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 |
LC1F630 ‥ | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 |
LC1F780 ‥ | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 450 |
LC1F800 ‥ | 800 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 475 | 450 |
Код напряжения | ||||||||
Вольт, AC | 24 | 48 | 120 | 220 | 240 | 380 | 415 | |
LC1F115 ... F225 | 50 Гц, катушка LX1 | B5 | E5 | - | M5 | P5 | Q5 | N5 |
60 Гц, катушка LX1 | - | E6 | G6 | M6 | - | Q6 | - | |
LC1F265 ... F330 | 40 ... 400 Гц, катушка LX1 | B7 | E7 | G7 | M7 | P7 | В7 | N7 |
LC1F400 ... F630 | 40 ... 400 Гц, катушка LX1 | - | E7 | G7 | M7 | P7 | В7 | N7 |
LC1F780 | 40 ... 400 Гц, катушка LX1 | - | - | F7 | M7 | P7 | В7 | N7 |
LC1F800 | 40 ... 400 Гц, катушка LX1 | - | - | FW | МВт | МВт | QW | QW |
Вид сбоку и упаковка LC1F630